大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
| 大发福彩快三--开奖记录 |
| 1分钟一期/共1440期 |
| 每天开奖时间为:00:00--24:00 |
| 开奖期数-时间 | 开奖号码 |
| 202006100269 04:29:06 | 1 2 6 |
| 202006100268 04:28:06 | 1 2 5 |
| 202006100267 04:27:06 | 1 3 4 |
| 202006100266 04:26:06 | 1 2 4 |
| 202006100265 04:25:06 | 2 3 5 |
| 202006100264 04:24:06 | 3 4 6 |
| 202006100263 04:23:06 | 1 2 5 |
| 202006100262 04:22:06 | 1 2 4 |
| 202006100261 04:21:06 | 1 3 3 |
| 202006100260 04:20:06 | 2 3 5 |
| 202006100259 04:19:06 | 1 1 4 |
| 202006100258 04:18:06 | 1 4 6 |
| 202006100257 04:17:06 | 2 5 5 |
| 202006100256 04:16:06 | 4 4 4 |
| 202006100255 04:15:06 | 1 5 5 |
| 202006100254 04:14:06 | 2 3 5 |
| 202006100253 04:13:06 | 1 2 5 |
| 202006100252 04:12:06 | 2 5 6 |
| 202006100251 04:11:06 | 2 3 3 |
| 202006100250 04:10:06 | 1 4 5 |
| 计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
| 0270-272期 | 大小 | 【小】 | 0270期 | ? | ? |
| 0269-271期 | 大小 | 【小】 | 0269期 | 1,2,6 | 中 |
| 0268-270期 | 大小 | 【小】 | 0268期 | 1,2,5 | 中 |
| 0267-269期 | 大小 | 【小】 | 0267期 | 1,3,4 | 中 |
| 0266-268期 | 大小 | 【小】 | 0266期 | 1,2,4 | 中 |
| 0264-266期 | 大小 | 【小】 | 0265期 | 2,3,5 | 中 |
| 0263-265期 | 大小 | 【小】 | 0263期 | 1,2,5 | 中 |
| 0260-262期 | 大小 | 【大】 | 0262期 | 1,2,4 | 挂 |
| 0259-261期 | 大小 | 【小】 | 0259期 | 1,1,4 | 中 |
| 0256-258期 | 大小 | 【小】 | 0258期 | 1,4,6 | 挂 |
| 0253-255期 | 大小 | 【大】 | 0255期 | 1,5,5 | 中 |
| 0252-254期 | 大小 | 【大】 | 0252期 | 2,5,6 | 中 |
| 0251-253期 | 大小 | 【小】 | 0251期 | 2,3,3 | 中 |
| 0250-252期 | 大小 | 【小】 | 0250期 | 1,4,5 | 中 |
| 0249-251期 | 大小 | 【小】 | 0249期 | 2,3,4 | 中 |
| 0246-248期 | 大小 | 【小】 | 0248期 | 1,2,3 | 中 |
| 0245-247期 | 大小 | 【小】 | 0245期 | 1,3,6 | 中 |
| 0243-245期 | 大小 | 【小】 | 0244期 | 2,3,5 | 中 |
| 0242-244期 | 大小 | 【小】 | 0242期 | 1,2,3 | 中 |
| 0241-243期 | 大小 | 【大】 | 0241期 | 2,6,6 | 中 |
| 0240-242期 | 大小 | 【小】 | 0240期 | 1,3,5 | 中 |
| 0239-241期 | 大小 | 【小】 | 0239期 | 1,3,4 | 中 |
| 0238-240期 | 大小 | 【小】 | 0238期 | 1,2,6 | 中 |
| 0236-238期 | 大小 | 【小】 | 0237期 | 1,2,5 | 中 |
| 0233-235期 | 大小 | 【小】 | 0235期 | 2,3,5 | 中 |
| 0230-232期 | 大小 | 【小】 | 0232期 | 1,2,4 | 中 |
| 0229-231期 | 大小 | 【小】 | 0229期 | 2,2,6 | 中 |
| 0227-229期 | 大小 | 【小】 | 0228期 | 1,2,4 | 中 |
| 0226-228期 | 大小 | 【小】 | 0226期 | 1,2,2 | 中 |
| 0225-227期 | 大小 | 【小】 | 0225期 | 1,2,6 | 中 |
| 0224-226期 | 大小 | 【小】 | 0224期 | 1,1,4 | 中 |
| 0222-224期 | 大小 | 【小】 | 0223期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |